FÅ ET TILBUD

Har du et spørgsmål til produktet?

76 82 12 22

STENHØJ BD KØLETØRRER

STENHØJ Serie BD køletørrer

- Varmeveksler i aluminium med tre funktioner: luft til luft vekskler, luft til kølemiddel veksler & kondensat udskiller.

- Laves i mange versioner efter behov

- Betjeningsvenlig styring

- Dugpunkt 5⁰ C

Hent produktark
FÅ ET TILBUD

Har du et spørgsmål til produktet?

76 82 12 22

Beskrivelse

Model type BD Til efterbehandling af trykluft anbefaler vi STENHØJ’s kompakte køletørrer, med indbygget vandudskiller og høj ydeevne.

Køletørrere benyttes til fjernelse af kondensat, så der sikres et lavt dugpunkt i trykluften.

Stenhøjs køletørrer er med varmeveksler i aluminium, med tre funktioner: luft til luft veksler, luft til kølemiddel veksler og kondensat udskiller.

Køletøreren findes i, i alt 17 versioner, som du kan læse mere om ved at folde fanen "versioner" ud.

Specifikationer

Ydelse ved 7 bar 0,33-14,17 m3/min.
Tilslutning 230V
Strømforbrug ved 100% belastning 0,16-1,36 KW
Gevind i BSP 3/8"-2"
Vægt 24-155kg
Versioner

Serie BD køletørrer har en effektiv ydelse på 0,33-14,17 m3/min. Laves i mange versioner.

757427 - BD0020: 0,33 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 24kg

757428 - BD0035: 0,58 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 26kg

757429 - BD0050: 0,83 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 27kg

757430 - BD0065: 1,08 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 29kg

757431 - BD0085: 1,42 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 31kg

757432 - BD0105: 1,75 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 31kg

757433 - BD0125: 2,08 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 33kg

757434 - BD0150: 2,50 m3/min., dimensioner (L*B*H) 470*870*660 mm, vægt 33kg

757435 - BD0180: 3,00 m3/min., dimensioner (L*B*H) 470*870*660 mm, vægt 55kg

757436 - BD0225: 3,75 m3/min., dimensioner (L*B*H) 470*870*660 mm, vægt 56kg

757437 - BD0300: 5,00 m3/min., dimensioner (L*B*H) 470*870*660 mm, vægt 57kg

757438 - BD0360: 6,00 m3/min., dimensioner (L*B*H) 470*870*660 mm, vægt 61kg

757439 - BD0450: 7,50 m3/min., dimensioner (L*B*H) 645*1055*920 mm, vægt 68kg

757440 - BD0550: 9,17 m3/min., dimensioner (L*B*H) 645*1055*920 mm, vægt 116kg

757441 - BD0650: 10,83 m3/min., dimensioner (L*B*H) 645*1055*920 mm, vægt 118kg

757442 - BD0750: 12,50 m3/min., dimensioner (L*B*H) 645*1055*920 mm, vægt 121kg

757443 - BD0850: 14,17 m3/min., dimensioner (L*B*H) 645*1055*920 mm, vægt 155kg

Serie BD køletørrer har en effektiv ydelse på 0,33-14,17 m3/min. Laves i mange versioner.

757427 - BD0020: 0,33 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 24kg

757428 - BD0035: 0,58 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 26kg

757429 - BD0050: 0,83 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 27kg

757430 - BD0065: 1,08 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 29kg

757431 - BD0085: 1,42 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 31kg

757432 - BD0105: 1,75 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 31kg

757433 - BD0125: 2,08 m3/min., dimensioner (L*B*H) 360*645*410 mm, vægt 33kg

757434 - BD0150: 2,50 m3/min., dimensioner (L*B*H) 470*870*660 mm, vægt 33kg

757435 - BD0180: 3,00 m3/min., dimensioner (L*B*H) 470*870*660 mm, vægt 55kg

757436 - BD0225: 3,75 m3/min., dimensioner (L*B*H) 470*870*660 mm, vægt 56kg

757437 - BD0300: 5,00 m3/min., dimensioner (L*B*H) 470*870*660 mm, vægt 57kg

757438 - BD0360: 6,00 m3/min., dimensioner (L*B*H) 470*870*660 mm, vægt 61kg

757439 - BD0450: 7,50 m3/min., dimensioner (L*B*H) 645*1055*920 mm, vægt 68kg

757440 - BD0550: 9,17 m3/min., dimensioner (L*B*H) 645*1055*920 mm, vægt 116kg

757441 - BD0650: 10,83 m3/min., dimensioner (L*B*H) 645*1055*920 mm, vægt 118kg

757442 - BD0750: 12,50 m3/min., dimensioner (L*B*H) 645*1055*920 mm, vægt 121kg

757443 - BD0850: 14,17 m3/min., dimensioner (L*B*H) 645*1055*920 mm, vægt 155kg

×