CompAir L AirPack komplet skruekompressor
COMPAIR Serie L AirPack L07eFS - L22FS komplet skruekompressor med fuldt integreret kompressor-kammer
- Minimalt pladsbehov, lavestøjniveauer, trykluft af høj kvalitet
- Fås i mange modeller fra 7,5-22 KW
- Omhyggeligt gennemprøvet inverter koncept
- IP55-motor med høj driftssikkerhed
- Drivmotor med høj effektivitet
- Integreret i elskabet
- 10 år / 44.000 driftstimers garanti
- Op til 3,65 m3/min.
Beskrivelse
Skruekompressor med fuldt integreret kompressorkammer, inkl. tank og køletørrer.
Den nye udformning på det ekstremt effektive kompressorkammer, som arbejder ved lave rotationshastigheder, medfører lavere energiomkostninger. Det innovative integrerede design med olieudskillelse, oliefilter og termostatisk omledningsventil mindsker antallet af udvendige slanger og komponenter og giver en højere driftssikkerhed.
Specifikationer
|
|
| Motor | 7,5-22 KW / 10-30 HK |
| Effektiv ydelse (ved 7,5 bar) | 1,3-3,65 m3/min. |
| Tank størrelse | 270L, 500L |
| Køletørrer model | F11C+, F16C+, F26C+, F36C+ |
| Spænding | 400 V |
| Max tryk | 7,5-10 bar |
| Max lydniveau | 70-71 dB |
| Vægt | 356-620 kg |
Serie L - AirPack komplet skruekompressor med tank og køletørrer på 5,5-22 KW og har en effektiv ydelse på 1,3-3,65 m3/min. og fåes i mange versioner.
(ved 7,5 bar)
079640 - L07eFS: 7,5 KW, 10 HK, 1,30 m3/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 356kg
079643 - L11eFS: 11 KW, 15 HK, 1,82 m3/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 371kg
079646 - L15FS: 15 KW, 20 HK, 2,70 m3/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 70 dB, 560kg
079649 - L18FS: 18,5 KW, 25 HK, 3,25 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 615kg
079652 - L22FS: 22 KW, 30 HK, 3,65 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 620kg
(ved 10 bar)
079641 - L07eFS: 7,5 KW, 10 HK, 1,06 m3/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 356kg
079644 - L11eFS: 11 KW, 15 HK, 1,61 m3/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 371kg
079647 - L15FS: 15 KW, 20 HK, 2,26 m3/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 70 dB, 560kg
079650 - L18FS: 18,5 KW, 25 HK, 2,74 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 615kg
079653 - L22FS: 22 KW, 30 HK, 3,21 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 620kg
(ved 13 bar)
L07eF: 7,5 KW, 10 HK, 0,85 m3/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 356kg
L11eFS: 11 KW, 15 HK, 1,32 m3/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 371kg
L15FS: 15 KW, 20 HK, 1,80 m3/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 70 dB, 560kg
L18FS: 18,5 KW, 25 HK, 2,34 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 615kg
L22FS: 22 KW, 30 HK, 2,61 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 620kg
Serie L - AirPack komplet skruekompressor med tank og køletørrer på 5,5-22 KW og har en effektiv ydelse på 1,3-3,65 m3/min. og fåes i mange versioner.
(ved 7,5 bar)
079640 - L07eFS: 7,5 KW, 10 HK, 1,30 m3/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 356kg
079643 - L11eFS: 11 KW, 15 HK, 1,82 m3/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 371kg
079646 - L15FS: 15 KW, 20 HK, 2,70 m3/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 70 dB, 560kg
079649 - L18FS: 18,5 KW, 25 HK, 3,25 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 615kg
079652 - L22FS: 22 KW, 30 HK, 3,65 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 620kg
(ved 10 bar)
079641 - L07eFS: 7,5 KW, 10 HK, 1,06 m3/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 356kg
079644 - L11eFS: 11 KW, 15 HK, 1,61 m3/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 371kg
079647 - L15FS: 15 KW, 20 HK, 2,26 m3/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 70 dB, 560kg
079650 - L18FS: 18,5 KW, 25 HK, 2,74 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 615kg
079653 - L22FS: 22 KW, 30 HK, 3,21 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 620kg
(ved 13 bar)
L07eF: 7,5 KW, 10 HK, 0,85 m3/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 356kg
L11eFS: 11 KW, 15 HK, 1,32 m3/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 70 dB, 371kg
L15FS: 15 KW, 20 HK, 1,80 m3/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 70 dB, 560kg
L18FS: 18,5 KW, 25 HK, 2,34 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 615kg
L22FS: 22 KW, 30 HK, 2,61 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 71 dB, 620kg




































































