VAS 5248 AUTOPSTENHOJ PROFILIFT 2.40 F460/FN460
Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 4 t kapacitet, med kørebaner
- Vandtæt stålkassette
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Miljøvenligt hydraulikvæske
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknapstyring
- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop
- Frihjulsløfter med længdeforskydeligt udtræk
- Lav minimumshøjde
- Gummibeklædte skridsikre puder
- VAS Godkendt - VAS 5248
Beskrivelse
Elektrohydraulisk 2-stemplet løfter, 4 t kapacitet, med kørebaner.
Specifikationer
|
|
Løftekapacitet | 4.000 kg |
Slaglængde | 1.960 mm |
Løftehøjde | 2.110 mm |
Cylinderdiameter | 2 x 140 mm |
Stempelafstand | 1.315 mm |
Løfte- / sænketid | ~ 30 sek |
Nedstøbningsdybde | 2.625 mm |
Pumpeenhed | 3.0 kW |
Hydraulikolie | ~ 10 L |
Styrespænding | 400 V |
Kørebaner, totallængde | ~ 5.700 mm |
Kørebaner, kørebanebredde | 605 mm |
Kørebaner, udnyttet kørebanelængde | 4.600 mm |
Kørebaner, akselafstand, min. - maks. | ~ 4.100 mm |
Kørebaner, afstand mellem kørebaner | 910 mm |
Kørebaner, min. højde | 150 mm |
Frihjulsløfter, totallængde | 1.400 - 2.100 mm |
Frihjulsløfter, løftekapacitet, til | 3.500 kg |
Frihjulsløfter, totalhøjde | 370 mm + gummikonsoller |
Frihjulsløfter, overkørselshøjde | 30 mm |
Frihjulsløfter, drift | El-hydraulisk |
Frihjulsløfter, løfte- / sænketid | ~ 8 sek |
Saksedonkraft, løftekapacitet, til | 2.000 kg |
Saksedonkraft, højde | 250 mm |
Saksedonkraft, drift | Lufthydraulisk |
Saksedonkraft, længde | Center / 790 - 1.610 mm |
Standardfarver VAS-farver: |
Kørebaner: RAL 7016 Frihjulsløfter: Kropplade: RAL 7016, arme og dias: RAL 3020 Ramper: RAL 3020 VAS:RAL 7012 |
Godkendelser
Landrover, Volkswagen Group, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Jaguar, Opel, Renault,