FÅ ET TILBUD

Har du et spørgsmål til produktet?

+45 76 82 12 22

STENHØJ STENOPAC HED, MSD & ALD

Kategori/Kompressor/Adsorptionstørrer/STENHØJ STENOPAC HED, MSD & ALD

STENHØJ STENOPAC HED/ALD/MSD

Stenopac kan laves i HED, ALD og MSD versioner. 

- ÷20⁰ C model HED

- ÷40⁰ C model ALD

- ÷70⁰ C model MSD

- Indbygget for- og efterfilter

- Elektronisk drænstyring 

Hent produktark
FÅ ET TILBUD

Har du et spørgsmål til produktet?

+45 76 82 12 22

Beskrivelse

Tørring af små og middelstore volumenstrømme kræver en økonomisk løsning. Løsningen kræver en tørrer, der udmærker sig med lave investerings-og driftsomkostninger. 

STENOPAC adsorptionstørrer med et lavt dugtrykpunkt på helt ned til -70 grader.

Temperatur afhænger af, om der vælges model HED, MSD eller ALD. Under "Versioner" er ALD-varelisten beskrevet. For mere info omkring HED eller MSD versionen så kontakt os venligst.

Specifikationer

Flow 0,08-1,67 m3/min.
Tilslutning ½" - 1"
Versioner

Stenhøj STENOPAC ALD adsorptionstørrer. 

757111 - STENOPAC ALD 5: 0,08 m3/min., 3/8"

757112 - STENOPAC ALD 10: 0,16 m3/min., 3/8"

757113 - STENOPAC ALD 15: 0,25 m3/min., 3/8"

757114 - STENOPAC ALD 25: 0,42 m3/min., ½"

757115 - STENOPAC ALD 35: 0,58 m3/min., ½"

757116 - STENOPAC ALD 50: 0,83 m3/min., 3/4"

757117 - STENOPAC ALD 80: 1,33 m3/min., 3/4"

757118 - STENOPAC ALD 100: 1,67 m3/min., 1"

714908 - STENOPAC ALD STD. 150: 2,50 m3/min., 1"

714909 - STENOPAC ALD SP (dugpunktstyret) 150: 2,50 m3/min., 1"

757261 - STENOPAC ALD 225: 3,75 m3/min., 1½"

757262 - STENOPAC ALD 300: 5,00 m3/min., 1½"

757263 - STENOPAC ALD 375: 6,25 m3/min., 1½"

757264 - STENOPAC ALD 550: 9,16 m3/min., 2"

757265 - STENOPAC ALD 650: 10,83 m3/min., 2"

757266 - STENOPAC ALD 850: 14,16 m3/min., 2"

757267 - STENOPAC ALD 1000: 16,67 m3/min., 2½"



Stenhøj STENOPAC ALD adsorptionstørrer. 

757111 - STENOPAC ALD 5: 0,08 m3/min., 3/8"

757112 - STENOPAC ALD 10: 0,16 m3/min., 3/8"

757113 - STENOPAC ALD 15: 0,25 m3/min., 3/8"

757114 - STENOPAC ALD 25: 0,42 m3/min., ½"

757115 - STENOPAC ALD 35: 0,58 m3/min., ½"

757116 - STENOPAC ALD 50: 0,83 m3/min., 3/4"

757117 - STENOPAC ALD 80: 1,33 m3/min., 3/4"

757118 - STENOPAC ALD 100: 1,67 m3/min., 1"

714908 - STENOPAC ALD STD. 150: 2,50 m3/min., 1"

714909 - STENOPAC ALD SP (dugpunktstyret) 150: 2,50 m3/min., 1"

757261 - STENOPAC ALD 225: 3,75 m3/min., 1½"

757262 - STENOPAC ALD 300: 5,00 m3/min., 1½"

757263 - STENOPAC ALD 375: 6,25 m3/min., 1½"

757264 - STENOPAC ALD 550: 9,16 m3/min., 2"

757265 - STENOPAC ALD 650: 10,83 m3/min., 2"

757266 - STENOPAC ALD 850: 14,16 m3/min., 2"

757267 - STENOPAC ALD 1000: 16,67 m3/min., 2½"


×