FÅ ET TILBUD

Har du et spørgsmål til produktet?

+45 76 82 12 22

RENNER RSDKF-PRO SKRUEKOMPRESSOR INKL. TANK

Kategori/Kompressor/Heavy Duty/Skruekompressorer/Kompressor/RENNER RSDKF-PRO SKRUEKOMPRESSOR INKL. TANK

RENNER RSDKF-PRO 5.5 - RSDKF-PRO 18,5 skruekompressor med køletørrer

- Inkl. tank på 250-500L

- Med køletørrer af høj kvalitet

- Miljørigtig løsning

- Kører med variabel hastighed og tilpasser sig dit trykluftsbehov

- Fås i mange modeller fra 5.5-18,5 KW

- Lang levetid og nem vedligeholdelse

Støjsvag og lav vibration under drift 

- Brugervenlig styring

- Tilbydes i 7,5 - 10, 13 og 15 bar

- Fra 0,27-2,64 m3/min.

Hent produktark
FÅ ET TILBUD

Har du et spørgsmål til produktet?

+45 76 82 12 22

Beskrivelse

Denne serie af oliesmurte skruekompressorer med remtræk fra Renner, er skabt til værksteder med et stort luftbehov og andre industrielle anvendelser.

RSDKF-varianten er den miljørigtige løsning, som kører med variabel hastighed. Således tilpasser kompressoren sig dit trykluftsbehov og bruger derfor ikke unødig energi/strøm på at dække behovet på værkstedet. Kompressoren er samtidig udstyret med en køletørrer af høj kvalitet.

Kompressorerne har et højt output i et meget kompakt design. Kompressoren leveres samtidig med 1-2x 250L tanke. Læs mere under "Versioner".

De forbedrede remme, i kombination med en motorvippe samt automatisk remstramning, giver et højere output og en længere levetid.

De omhyggeligt udvalgte komponenter og en effektiv køling i kombination med en efterkøler sikrer den nødvendige driftssikkerhed samt god luftkvalitet.

Det kompakte format med let tilgængelige vedligeholdelsesområder, et tydeligt kontrolpanel, et lavt støjniveau og færre vibrationer gør RSDKF-PRO serien ekstremt brugervenlig og vedligeholdelsesvenlig.

Kompressoren kan udbygges med en lang række maskiner/funktioner - f.eks. frekvenskontrol eller varmegenvinding. Denne serie tilbyder den rette løsning til ethvert behov. Elektronisk kontrol leveres af et RENNERtronic Touch kontrolsystem. Som en mulighed kan kompressorerne udstyres med RENNERtronic Plus Touch kontrol.

Nedenstående specifikationer er fra model RSDKF-PRO 5.5 til RSDKF-PRO 18,5. Gå ned i fanen "Versioner" for at se en udspecificeret specifikationsliste. 

Specifikationer

Motor 5,5-30.0 KW / 7,5-40 HK
Effektiv ydelse (ved 10 bar) 0,27-2,45 m3/min.
Spænding 230 - 400 V
Tryk (bar) 7,5 - 10, 13 eller 15 bar
Max lydniveau 62-73 dB
Vægt 337-607kg
Versioner

Serie RSDKF-PRO skruekompressor på 5,5-18,5 KW tilbydes i hhv. 7,5, 10, 13 og 15 bar - og har en effektiv ydelse på 0,27-2,64 m3/min. Se oversigten nedenfor på de versioner som vi tilbyder.

Varenr. Model Effekt kW HK Tilslutning dB Dimensioner i mm. Tank str. Vægt i kg.
087069 - 7,5 bar  RSDKF-PRO 5.5 0,27 - 0,90 5,5 7,5 62 1397 x 612 x 1624 250L 337
087070 - 10 bar RSDKF-PRO 5.5 0,27 - 0,78 5,5 7,5 62 1397 x 612 x 1624 250L 337
087071 - 13 bar RSDKF-PRO 5.5 0,31 - 0,61 5,5 7,5 62 1397 x 612 x 1624 250L 337
087072 - 15 bar RSDKF-PRO 5.5 0,26 - 0,51 5,5 7,5 62 1397 x 612 x 1624 250L 337
087073 - 7,5 bar RSDKF-PRO 7,5 0,33 - 1,24 7,5 10 62 1397 x 612 x 1624 250L 369
087074 - 10 bar RSDKF-PRO 7,5 0,33 - 1,09 7,5 10 62 1397 x 612 x 1624 250L 369
087075 - 13 bar RSDKF-PRO 7,5 0,43 - 0,86 7,5 10 62 1397 x 612 x 1624 250L 369
087076 - 15 bar RSDKF-PRO 7,5 0,40 - 0,79 7,5 10 62 1397 x 612 x 1624 250L 369
087077 - 7,5 bar RSDKF-PRO 2-11.0 0,53 - 1,82 11 15 G¾ 68 1423 x 684 x 1721 250L 500
087078 - 10 bar RSDKF-PRO 2-11.0 0,53 - 1,61 11 15 68 1423 x 684 x 1721 250L 500
087079 - 13 bar RSDKF-PRO 2-11.0 0,71 - 1,30 11 15 68 1423 x 684 x 1721 250L 500
087080 - 15 bar RSDKF-PRO 2-11.0 0,67 - 1,12 11 15 68 1423 x 684 x 1721 250L 500
087081 - 7,5 bar RSDKF-PRO 15.0 0,71 - 2,57 15 20 71 1423 x 684 x 1721 250L 543
087082 - 10 bar RSDKF-PRO 15.0 0,71 - 2,31 15 20 71 1423 x 684 x 1721 250L 543
087083 - 13 bar RSDKF-PRO 15.0 0,93 - 1,86 15 20 71 1423 x 684 x 1721 250L 543
087084 - 15 bar RSDKF-PRO 15.0 0,84 - 1,69 15 20 71 1423 x 684 x 1721 250L 543
087085 - 7,5 bar RSDKF-PRO 18.5 0,88 - 2,64 18,5 25 73 1778 x 710 x 1826 2x 250L 607
087086 - 10 bar RSDKF-PRO 18.5 0,88 - 2,45 18,5 25 73 1778 x 710 x 1826 2x 250L 607
087087 - 13 bar RSDKF-PRO 18.5 0,98 - 1,96 18,5 25 73 1778 x 710 x 1826 2x 250L 607
087088 - 15 bar RSDKF-PRO 18.5 0,89 - 1,78 18,5 25 73 1778 x 710 x 1826 2x 250L 607



Serie RSDKF-PRO skruekompressor på 5,5-18,5 KW tilbydes i hhv. 7,5, 10, 13 og 15 bar - og har en effektiv ydelse på 0,27-2,64 m3/min. Se oversigten nedenfor på de versioner som vi tilbyder.

Varenr. Model Effekt kW HK Tilslutning dB Dimensioner i mm. Tank str. Vægt i kg.
087069 - 7,5 bar  RSDKF-PRO 5.5 0,27 - 0,90 5,5 7,5 62 1397 x 612 x 1624 250L 337
087070 - 10 bar RSDKF-PRO 5.5 0,27 - 0,78 5,5 7,5 62 1397 x 612 x 1624 250L 337
087071 - 13 bar RSDKF-PRO 5.5 0,31 - 0,61 5,5 7,5 62 1397 x 612 x 1624 250L 337
087072 - 15 bar RSDKF-PRO 5.5 0,26 - 0,51 5,5 7,5 62 1397 x 612 x 1624 250L 337
087073 - 7,5 bar RSDKF-PRO 7,5 0,33 - 1,24 7,5 10 62 1397 x 612 x 1624 250L 369
087074 - 10 bar RSDKF-PRO 7,5 0,33 - 1,09 7,5 10 62 1397 x 612 x 1624 250L 369
087075 - 13 bar RSDKF-PRO 7,5 0,43 - 0,86 7,5 10 62 1397 x 612 x 1624 250L 369
087076 - 15 bar RSDKF-PRO 7,5 0,40 - 0,79 7,5 10 62 1397 x 612 x 1624 250L 369
087077 - 7,5 bar RSDKF-PRO 2-11.0 0,53 - 1,82 11 15 G¾ 68 1423 x 684 x 1721 250L 500
087078 - 10 bar RSDKF-PRO 2-11.0 0,53 - 1,61 11 15 68 1423 x 684 x 1721 250L 500
087079 - 13 bar RSDKF-PRO 2-11.0 0,71 - 1,30 11 15 68 1423 x 684 x 1721 250L 500
087080 - 15 bar RSDKF-PRO 2-11.0 0,67 - 1,12 11 15 68 1423 x 684 x 1721 250L 500
087081 - 7,5 bar RSDKF-PRO 15.0 0,71 - 2,57 15 20 71 1423 x 684 x 1721 250L 543
087082 - 10 bar RSDKF-PRO 15.0 0,71 - 2,31 15 20 71 1423 x 684 x 1721 250L 543
087083 - 13 bar RSDKF-PRO 15.0 0,93 - 1,86 15 20 71 1423 x 684 x 1721 250L 543
087084 - 15 bar RSDKF-PRO 15.0 0,84 - 1,69 15 20 71 1423 x 684 x 1721 250L 543
087085 - 7,5 bar RSDKF-PRO 18.5 0,88 - 2,64 18,5 25 73 1778 x 710 x 1826 2x 250L 607
087086 - 10 bar RSDKF-PRO 18.5 0,88 - 2,45 18,5 25 73 1778 x 710 x 1826 2x 250L 607
087087 - 13 bar RSDKF-PRO 18.5 0,98 - 1,96 18,5 25 73 1778 x 710 x 1826 2x 250L 607
087088 - 15 bar RSDKF-PRO 18.5 0,89 - 1,78 18,5 25 73 1778 x 710 x 1826 2x 250L 607


×