SERIE-L-RS KOMPLET SKRUEKOMPRESSOR, FREKVENSSTYRET
COMPAIR Serie L RS AirPack L07FS RS - L22FS RS frekvensstyret komplet skruekompressor med fuldt integreret kompressor-kammer
- Støjsvag RS model
- Minimalt pladsbehov, lavestøjniveauer, trykluft af høj kvalitet
- Fås i mange modeller fra 7-22 KW
- Omhyggeligt gennemprøvet inverter koncept
- IP55-motor med høj driftssikkerhed
- Drivmotor med høj effektivitet
- Integreret i elskabet
- 10 år / 44.000 driftstimers garanti
- Op til 3,54 m3/min.
Beskrivelse
Frekvensstyret skruekompressor med fuldt integreret kompressorkammer, inkl. tank og køletørrer.
Den nye udformning på det ekstremt effektive kompressorkammer, som arbejder ved lave rotationshastigheder, medfører lavere energiomkostninger. Det innovative integrerede design med olieudskillelse, oliefilter og termostatisk omledningsventil mindsker antallet af udvendige slanger og komponenter og giver en højere driftssikkerhed.
Specifikationer
|
|
Motor | 7-22 KW / 9-30 HK |
Effektiv ydelse | 0,41-3,54 m3/min. |
Tank størrelse | 270L, 500L |
Køletørrer model | F11C+, F16C+, F26C+, F36C+ |
Spænding | 400 V |
Max tryk | 7,5-10 bar |
Max lydniveau | 70-71 dB |
Vægt | 373-639 kg |
Versioner
Serie L RS AirPack komplet skruekompressor med tank og køletørrer på 7-22 KW og har en effektiv ydelse på 0,41-3,54 m3/min. og fåes i mange versioner.
(ved 7,5 bar)
079851 - L07eFS RS: 7 KW, 9 HK, 0,48-1,26 m3/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 63 dB, 373kg
079852 - L11eFS RS: 11 KW, 15 HK, 0,63-1,81 m3/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 64 dB, 383kg
079853 - L15FS RS: 15 KW, 20 HK, 0,92-2,60 m3/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 67 dB, 590kg
079854 - L18FS RS: 18,5 KW, 25 HK, 1,33-3,05 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 68 dB, 630kg
079855 - L22FS RS: 22 KW, 30 HK, 1,04-3,54 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 69 dB, 639kg
(ved 10 bar)
079914 - L07eFS RS: 7 KW, 9 HK, 0,44-1,01 m3/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 63 dB, 373kg
079852 - L11eFS RS: 11 KW, 15 HK, 0,64-1,56 m3/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 64 dB, 383kg
079853 - L15FS RS: 15 KW, 20 HK, 0,86-2,18 m3/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 67 dB, 590kg
079854 - L18FS RS: 18,5 KW, 25 HK, 1,28-2,62 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 68 dB, 630kg
079855 - L22FS RS: 22 KW, 30 HK, 0,93-3,15 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 69 dB, 639kg
Serie L RS AirPack komplet skruekompressor med tank og køletørrer på 7-22 KW og har en effektiv ydelse på 0,41-3,54 m3/min. og fåes i mange versioner.
(ved 7,5 bar)
079851 - L07eFS RS: 7 KW, 9 HK, 0,48-1,26 m3/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 63 dB, 373kg
079852 - L11eFS RS: 11 KW, 15 HK, 0,63-1,81 m3/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 64 dB, 383kg
079853 - L15FS RS: 15 KW, 20 HK, 0,92-2,60 m3/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 67 dB, 590kg
079854 - L18FS RS: 18,5 KW, 25 HK, 1,33-3,05 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 68 dB, 630kg
079855 - L22FS RS: 22 KW, 30 HK, 1,04-3,54 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 69 dB, 639kg
(ved 10 bar)
079914 - L07eFS RS: 7 KW, 9 HK, 0,44-1,01 m3/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 63 dB, 373kg
079852 - L11eFS RS: 11 KW, 15 HK, 0,64-1,56 m3/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 64 dB, 383kg
079853 - L15FS RS: 15 KW, 20 HK, 0,86-2,18 m3/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 67 dB, 590kg
079854 - L18FS RS: 18,5 KW, 25 HK, 1,28-2,62 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 68 dB, 630kg
079855 - L22FS RS: 22 KW, 30 HK, 0,93-3,15 m3/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 69 dB, 639kg